0.5噸DLEK環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆運(yùn)行式
 
		產(chǎn)品名稱:0.5噸DLEK環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆運(yùn)行式
產(chǎn)品分類:精品環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
產(chǎn)品描述:
?
?
?
詳細(xì)介紹:
?

參數(shù)表:
| MODEL型號(hào) | DLEK 0.5-01 | ||
| DLEK 1/DLEK2 | DLEK3 | DLEK4 | |
| Maximum load 最大載荷(≤6m/h) | 0.6t | ||
| Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 0.5 | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速8 | 雙速2.5/8 | 變頻1~8 | 
| Lifting motor Power(kw)起升電機(jī)功率 | 單速0.75 | 雙速0.26/0.75 | 變頻0.75 | 
| Lifting motor speed(r/min)起升電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running speed(m/min)運(yùn)行速度 | 單速11 | 雙速3.6/11 | 變頻1.5~12 | 
| Running motor speed(r/min)運(yùn)行電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running motor Power(kw)運(yùn)行電機(jī)功率 | 單速0.25 | 雙速0.1/0.25 | 變頻0.25 | 
| Motor insulation class 電機(jī)絕緣等級(jí) | F | ||
| Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
| Power Supply 工作電壓 | Ac 380V ?L1 ?L2 ?L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain鏈條回?cái)?shù) | 1 | ||
| Spec.of Load Chain 鏈條規(guī)格 | 6.3x19 | ||
| Working level 工作級(jí)別 | M5 | ||
| I-Beam(mm)工字鋼底面 | 52-153 | ||
| ? | 長(zhǎng)度(mm) | 
| H | 473 | 
| A | 440 | 
| B | 230 | 
| D | 305 | 
| E | 186 | 
| I | 147 | 
| M | 222 | 
| N | 20 | 
| K | 35 | 
| L | 31 | 
?
精品環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆其它產(chǎn)品:
- 0.5噸DLER環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆掛鉤式
- 0.25噸DLER環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆掛鉤式
- 潔凈超低運(yùn)行式
- 潔凈式運(yùn)行式
- 3噸雙鏈超低固定式DLEK環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
- 3噸三鏈超低固定式DLEK環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
- 5噸超低固定式DLEK環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
- 7.5噸超低固定式DLEK環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆






 
	

